WALT DISNEY´S COMICS & STORIES 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Ausgabe | Dt. Ausgabe(n) | Seiten | Titel | ||||
| 031 Apr 1943 | GM 04/80 | TGDD 108 | BL 01 | (10) | (Gesundheitsgemüse) | ||
| 032 Mai 1943 | GM 06/80 | TGDD 101 | BL 01 | (10) | (Die fabelhafte Hasenpfote) | ||
| 033 Jun 1943 | GM 09/80 | TGDD 101 | BL 01 | (10) | (Helden und Haie) | ||
| 034 Jul 1943 | GM 11/80 | TGDD 108 | BL 01 | (10) | (Gute Taten lohnen immer) | ||
| 035 Aug 1943 | GM 07/80 | TGDD 109 | BL 01 | (10) | (Der sechste Sinn) | ||
| 036 Sep 1943 |
MM 26/94 |
GM 03/80 |
TGDD 101 |
BL 02 |
(10) |
The Mighty Trapper
(Die tollen Trapper) |
|
| 038 Nov 1943 |
GM 11/79 |
TGDD 109 |
BL 02 |
(10) |
Good Neighbors
(Gute Nachbarn) |
||
| 039 Dez 1943 |
GM 05/80 |
TGDD 109 |
BL 02 |
(10) |
Salesman Donald
(Die Kunst des Verkaufens) |
||
| 040 Jan 1944 |
GM 01/80 |
TGDD 110 |
BL 02 |
(10) |
Snowfun
(4 Männer im Schnee) |
||
| 041 Feb 1944 |
GM 02/80 |
TGDD 110 |
BL 02 |
(10) |
The Duck in the Iron Pants
(Der Ritter mit der eisernen Hose) |
||
| 042 Mär 1944 |
TGDD 078
nur 6.5 Seiten |
BL 03 |
(10) |
Kite-Weather
(Kampf der Drachen) |
|||
| 043 Apr 1944 |
Beilage
MM 43/87 |
BL 03 |
(10) |
Three Dirty Little Ducks
(Die drei dreckigen Ducks) |
|||
| 044 Mai 1944 |
MM 10/78
MM 47/89 |
BL 03 |
(10) |
The Mad Chemist
(Donaldchens Mondfahrt) |
|||
| 045 Jun 1944 |
TGDD 086 |
BL 03 |
(10) |
Rival Boatmen
(Munteres Bordleben) |
|||
| 046 Jul 1944 |
MM 27/79
MM 43/87 MM 35/99 |
BL 03 |
(10) |
Camera Crazy
(Auf Motivsuche) (Der Meisterfotograf) |
|||
| 047 Aug 1944 |
MM 35/79
MM 16/95 |
BL 04 |
(10) |
(Der Falke Farragat) |
|||
| 048 Sep 1944 | MM 23/79
MM 40/90 |
BL 04 | (10) | (Gepumpter Glaserkitt) | |||
| 049 Okt 1944 | MM 20/68 | TGDD 076 | BL 04 | (10) | (Auf dem hohen Seil) | ||
| 050 Nov 1944 | MM 21/68
MM 44/95 |
WDGB 1 | TGDD 074 | BL 04 | (10) | (Donald, der Münzsammler) | |
| 051 Dez 1944 | TGDD 085 | BL 04 | (10) | (Rache ist süss) | |||
| 052 Jan 1945 | MM 34/96 | TGDD 091 | BL 05 | (10) | (Tauschhändel) | ||
| 053 Feb 1945 | MM 49/78 | DDC 2 | TGDD 110 | BL 05 | (10) | (Seemannslos) | |
| 054 Mär 1945 | MM 52/75
MM 03/91 |
BL 05 | (10) | (Wettlauf auf dem Eis) | |||
| 055 Apr 1945 | MM 03/59
MM 28/88 MM 22/96 |
TGDD 023 | BL 05 | (10) | (Cowboy-Künste) | ||
| 056 Mai 1945 | MM 04/59
MM 12/88 |
TGDD 038 | BL 05 | (10) | Der Schlafwandler) | ||
| 057 Jun 1945 | MM 31/58 | TGDD 021 | KA 32 | BL 06 | (10) | (Der Herrenspecht) | |
| 058 Jul 1945 | TGDD 110 | BL 06 | (08) | (Abenteuer in der Teufelsschlucht) | |||
| 059 Aug 1945 | MM 05/61 | TGDD 114 | BL 06 | (08) | (Reine Liebe und Güte) | ||
| 060 Sep 1945 | MM 11/52 | GM 08/80 | TGDD 004 | KA 26 | BL 06 | (10) | (Das Radargerät) |
| 061 Okt 1945 | MM 30/58
MM 47/90 |
BL 06 | (08) | (Die grossen Detektive) | |||
| 062 Nov 1945 | MM 18/80
MM 31/95 |
TGDD 113 | BL 07 | (10) | (Ein schmähliches Ende) | ||
| 063 Dez 1945 | MM 46/58
MM 39/84 |
TGDD 022 | KA 33 | BL 07 | (10) | (Der schönste Finderlohn) | |
| 064 Jan 1946 | MM 01/54
MM 53/92 |
TGDD 088 | BL 07 | (10) | (Gute Vorsätze) | ||
| 065 Feb 1946 | MM 10/53
MM 05/96 |
GM 04/81 | TGDD 012 | KA 25 | BL 07 | (10) | (Lore aus Singapore) |
| 066 Mär 1946 | MM 49/58 | GM 02/84 | TGDD 023 | KA 24 | BL 07 | (10) | (Der Fachmann) |
| 067 Apr 1946 | MM 07/58
MM 28/97 |
TGDD 020 | KA 25 | BL 08 | (10) | (Gute Geldanlage) | |
| 068 Mai 1946 | MM 03/53 | GM 10/79 | TGDD 004 | KA 25 | BL 08 | (10) | (Freuden des Drachensteigenlassens) |
| 069 Jun 1946 | MM 06/80 | DDC 2 | TGDD 115 | BL 08 | (10) | (Jedenfalls Muskelschmalz) | |
| 070 Jul 1946 | MM 39/76 | TGDD 104 | BL 08 | (10) | (Der russische Rassehund)
nur 9.5 Seiten in MM |
||
| 071 Aug 1946 | MM 42/77
MM 20/88 MM 24/99 |
BL 08 | (10) | (Eine gute Lehre) | |||
| 072 Sep 1946 | MM 21/78
MM 38/89 |
BL 09 | (10) | (Wie du mir, so ich dir) | |||
| 073 Okt 1946 | MM 01/78
MM 32/88 |
BL 09 | (10) | (Verhängnisvolle Erfindung) | |||
| 074 Nov 1946 | MM 03/77 | TGDD 112 | BL 09 | (10) | (Gnadenlos) | ||
| 075 Dez 1946 | MM 15/77 | TGDD 115 | BL 09 | (10) | (Erntedankfest) | ||
| 076 Jan 1947 | TGDD 093 | BL 09 | (10) | (Falsch wie Gift) | |||
| 077 Feb 1947 | MM 46/77 | TGDD 097 | BL 10 | (10) | (Der Käferkiller) | ||
| 078 Mär 1947 | MM 03/51 | TGDD 121 | BL 10 | (10) | (Die Erdölaktie) | ||
| 079 Apr 1947 | MM 31/77
MM 13/99 |
TGDD 091 | BL 10 | (10) | (Unvergessliches Picknick) | ||
| 080 Mai 1947 | DDC 2 | TGDD 137 | BL 10 | (10) | (Blaue Blütenpracht) | ||
| 081 Jun 1947 | MM 43/58 | TGDD 121 | BL 10 | (10) | (Die Goldgrube) | ||
| 082 Jul 1947 | MM 45/68
MM 46/98 |
TGDD 082 | BL 11 | (10) | (Zauberkunststücke) | ||
| 083 Aug 1947 | MM 26/78 | TGDD 116 | BL 11 | (10) | (Friedliche Ferien) | ||
| 084 Sep 1947 | MM 08/76 | TGDD 097 | BL 11 | (10) | (Der Walzerkönig) | ||
| 085 Okt 1947 | MM 40/95 | BL 11 | (10) | (Musikalischer Unfug) | |||
| 086 Nov 1947 | MM 02/51 | GM 01/84
WDGB 1 |
TGDD 010 | KA 33 | BL 11 | (10) | (Donald bei der Feuerwehr) |
| 087 Dez 1947 | TGDD 100 | BL 12 | (10) | (Jagdfieber) | |||
| 088 Jan 1948 | MM 01/52
MM 08/98 |
GM 05/82 | TGDD 011 | KA 33 | BL 12 | (10) | (Die Wette) |
| 089 Feb 1948 | MM 08/55 | GM 03/84 | TGDD 014 | KA 25 | BL 12 | (10) | (Die Schreckensnacht) |
| 090 Mär 1948 | MM 47/58 | TGDD 023 | KA 33 | BL 12 | (10) | (Vergebliches Streben) | |
| 091 Apr 1948 | MM 06/81
MM 43/95 |
TGDD 110 | BL 12 | (10) | (Eine Party der peinlichen Art) | ||
| 092 Mai 1948 | MM 20/77
MM 33/95 |
TGDD 116 | BL 13 | (10) | (Moderne Erziehungsmethoden) | ||
| 093 Jun 1948 | MM 36/58 | TGDD 022 | KA 10 | BL 13 | (10) | (Wettrennen zum Mond) | |
| 094 Jul 1948 | MM 44/78 | DDC 2 | TGDD 117 | BL 13 | (10) | (Kommt zur Küstenwache!) | |
| 095 Aug 1948 | MM 01/51 | GM 10/80
WDGB 1 |
TGDD 010 | BL 13 | (10) | (Der Perlsamen) | |
| 096 Sep 1948 | MM 22/74
MM 42/89 |
TGDD 133 | BL 13 | (10) | (Das grosse Golfmogeln) | ||
| 097 Okt 1948 | MM 11/77 | TGDD 117 | BL 14 | (10) | (Das Perlenwunder) | ||
| 098 Nov 1948 | WDGB 1 | TGDD 087 | BL 14 | (10) | (Die Fuchsjagd) | ||
| 099 Dez 1948 | MM 15/76
MM 38/99 |
Beilage
MM 17/87 |
BL 14 | (10) | (Geld oder Ware) | ||
| 100 Jan 1949 | MM 04/51 | GM 01/82 | TGDD 011 | BL 14 | (10) | (Die Schulschwänzer) | |
| 101 Feb 1949 | MM 48/95 | TGDD 093 | BL 14 | (10) | (Traum und Wirklichkeit) | ||
| 102 Mär 1949 | MM 07/76 | TGDD 117 | BL 15 | (10) | (Seltsames Ferienerlebnis) | ||
| 103 Apr 1949 | MM 44/75 | TGDD 117 | BL 15 | (10) | (Wer sucht, der findet) | ||
| 104 Mai 1949 | MM 11/57 | GM 04/83 | TGDD 017 | KA 34 | BL 15 | (10) | (Wie gewonnen, so zerronnen) |
| 105 Jun 1949 | MM 21/75 | TGDD 129 | BL 15 | (10) | (Kampf der Echos) | ||
| 106 Jul 1949 | MM 31/81 | TGDD 121 | BL 15 | (10) | (Hilfreiche Tiere) | ||
| 107 Aug 1949 | MM 02/52 | GM 09/79 | TGDD 003 | KA 35 | BL 16 | (10) | (Der Supermensch) |
| 108 Sep 1949 | MM 06/76 | TGDD 129 | BL 16 | (10) | (Vorsicht, Turnierfrosch!) | ||
| 109 Okt 1949 | MM 05/52 | GM 07/79 | TGDD 010
TGDD 122 |
BL 16 | (10) | (Die Wünschelrute) | |
| 110 Nov 1949 | MM 05/76 | TGDD 129 | BL 16 | (10) | (Ein Bärenspass) | ||
| 111 Dez 1949 | MM 17/85 | TGDD 130 | BL 16 | (10) | (Die vertauschten Briefe) | ||
| 112 Jan 1950 | MM 02/76 | TGDD 097 | BL 17 | (10) | (Ein toller Schwindel) | ||
| 114 Mär 1950 | MM 04/95 | TGDD 097 | BL 17 | (10) | (Die falsche Flasche) | ||
| 117 Jun 1950 | MM 22/75
Beilage MM 17/87 |
BL 17 | (10) | (Das Frühlingspicknick) | |||
| 124 Jan 1951 | MM 23/90 | BL 17 | (10) | (Wehe dem, der Schulden macht) | |||
| 125 Feb 1951 | MMPR 11 | TGDD 080 | BL 17 | (10) | (Test am Graupelpass) | ||
| 126 Mär 1951 | MM 03/52 | GM 08/79 | TGDD 010 | KA 16 | BL 18 | (10) | (Geld fällt vom Himmel) |
| 127 Apr 1951 | MM 15/97 | TGDD 118 | BL 18 | (10) | (April! April!) | ||
| 128 Mai 1951 | MM 04/52 | TGDD 130 | BL 18 | (10) | (Ritter Eisenbeiss) | ||
| 129 Jun 1951 | MM 32/76 | TGDD 097 | BL 18 | (10) | (Gartenfreuden) | ||
| 130 Jul 1951 | MM 03/76 | TGDD 107 | BL 18 | (10) | (Seltene Münzen) | ||
| 131 Aug 1951 | MM 04/76 | TGDD 097 | BL 19 | (10) | (Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt) | ||
| 132 Sep 1951 | MM 29/76 | TGDD 099 | BL 19 | (10) | (Orden und Ehrenzeichen) | ||
| 132 Sep 1951 | BL 19 | (08) | (Oma Duck und der Einbrecher!) | ||||
| 133 Okt 1951 | MM 08/52 | TGDD 090 | BL 19 | (10) | (Die Schulschwänzer) | ||
| 134 Nov 1951 | MM 06/52
MM 27/94 |
GM 12/80 | TGDD 010 | KA 16 | BL 19 | (10) | (Der Selbstschuss) |
| 135 Dez 1951 | MM 10/57
MM 05/99 |
TGDD 018 | KA 10 | BL 20 | (10) | (Eingefrorenes Geld) | |
| 136 Jan 1952 | MM 12/52 | GM 12/82 | TGDD 011 | KA 28 | BL 20 | (10) | (Spielleidenschaft) |
| 137 Feb 1952 | MM 07/52 | GM 01/81 | TGDD 010
TGDD 122 |
BL 20 | (10) | (Der Schnee-Einsiedel) | |
| 138 Mär 1952 | MM 10/52 | GM 06/81 | TGDD 011 | KA 20 | BL 20 | (10) | (Der reichste Mann der Welt) |
| 139 Apr 1952 | MM 09/52 | GM 10/81 | TGDD 011
TGDD 122 |
BL 20 | (10) | (Die Reisetaube) | |
| 140 Mai 1952 | MM 02/53 | TGDD 118 | BL 21 | (10) | (Eine peinliche Enthüllung) | ||
| 141 Jun 1952 | MM 01/53 | GM 09/81 | TGDD 012 | KA 22 | BL 21 | (10) | (Die Intelligenzstrahlen) |
| 142 Jul 1952 | MM 08/53 | GM 08/81 | TGDD 012 | KA 22 | BL 21 | (10) | (Friedliche Ferien) |
| 143 Aug 1952 | MM 04/53 | GM 02/81 | TGDD 118 | BL 21 | (10) | (Angeber oder Glückspilz?) | |
| 144 Sep 1952 | MM 05/53 | GM 04/82 | TGDD 012 | KA 28 | BL 21 | (10) | (Die Kunst, Geld auszugeben) |
| 145 Okt 1952 | MM 06/53 | GM 07/81 | TGDD 012 | KA 23 | BL 22 | (10) | (Das Hypnotisier-Spiel) |
| 146 Nov 1952 | MM 07/53 | GM 03/81 | TGDD 004 | KA 22 | BL 22 | (10) | (Rührei) |
| 147 Dez 1952 | MM 09/53 | GM 11/83 | TGDD 119 | BL 22 | (10) | (Gute Nachbarschaftshilfe) | |
| 148 Jan 1953 | MM 12/53 | GM 12/79 | TGDD 011 | KA 26 | BL 22 | (10) | (Die Weihnachtsgans) |
| 149 Feb 1953 | MM 02/54 | KA 17 | BL 22 | (10) | (Wappen oder Zahl?) | ||
| 150 Mär 1953 | MM 11/53 | GM 02/82 | TGDD 012 | KA 28 | BL 23 | (10) | (Der Eilbrief) |
| 151 Apr 1953 | MM 07/56
MM 14/94 |
TGDD 016 | KA 14 | BL 23 | (10) | (Wahlkampf) | |
| 152 Mai 1953 | MM 11/54
MM 16/96 |
GM 05/81 | TGDD 009 | KA 20 | BL 23 | (10) | (Die Quizsendung) |
| 153 Jun 1953 | MM 03/54 | GM 08/83 | TGDD 008
TGDD 123 |
BL 23 | (10) | (Die Wunder-Würmer) | |
| 154 Jul 1953 | MM 04/54 | GM 05/84 | TGDD 008 | KA 26 | BL 23 | (10) | (Die Ritter von Quackenstein) |
| 155 Aug 1953 | MM 05/54 | TGDD 008 | KA 05 | BL 24 | (10) | (Der richtige Erbe) | |
| 156 Sep 1953 | MM 07/54 | GM 02/83 | TGDD 009 | KA 26 | BL 24 | (10) | (Der Regenmacher) |
| 157 Okt 1953 | MM 08/54 | TGDD 009 | KA 06 | BL 24 | (10) | (Die Macht des Geldes) | |
| 158 Nov 1953 | MM 06/54 | TGDD 130 | BL 24 | (10) | (Der Bienenkönig) | ||
| 159 Dez 1953 | MM 09/57
MM 30/87 MM 27/96 |
TGDD 017 | BL 24 | (10) | (Zwei Streithähne) | ||
| 160 Jan 1954 | MM 12/54 | GM 12/81 | TGDD 009 | KA 27 | BL 25 | (10) | (Das Leuchtkamel) |
| 161 Feb 1954 | MM 09/54 | GM 11/81 | TGDD 009 | KA 16 | BL 25 | (10) | (Selbst ist der Mann) |
| 162 Mär 1954 | MM 10/54
MM 04/00 |
GM 03/82 | TGDD 009 | KA 19 | BL 25 | (10) | (Der heldenmütige Stationsvorstand) |
| 163 Apr 1954 | MM 01/55 | GM 10/83
40 Jahre MM |
TGDD 013 | KA 08 | BL 25 | (10) | (Glückspilz und Pechvogel) |
| 164 Mai 1954 | MM 03/55
MM 39/87 MM 10/96 |
TGDD 013 | BL 25 | (10) | (Das Wundermehl) | ||
| 165 Jun 1954 | MM 02/55
MM 19/98 |
TGDD 013 | KA 14 | BL 26 | (10) | (Der Weg zum Ruhm) | |
| 166 Jul 1954 | MM 04/55 | GM 05/83 | TGDD 014 | KA 20 | BL 26 | (10) | (Der rasende Rennfahrer) |
| 167 Aug 1954 | MM 05/55 | TGDD 013 | KA 14 | BL 26 | (10) | (Anglerfreuden) | |
| 168 Sep 1954 | MM 06/55 | TGDD 013 | KA 14 | BL 26 | (10) | (Eichendorfs Werke) | |
| 169 Okt 1954 | MM 07/55 | GM 07/82 | TGDD 014 | KA 19 | BL 26 | (10) | (Die Ausreisser) |
| 170 Nov 1954 | MM 09/55
MM 20/84 |
TGDD 013
TGDD 126 |
BL 27 | (10) | (Die fleissigen Ameisen) | ||
| 171 Dez 1954 | MM 10/55 | GM 10/82
40 Jahre MM |
TGDD 014
TGDD 126 |
BL 27 | (10) | (Kummer mit Kunststoff) | |
Dies ist eine nichtkommerzielle Fan-Seite !
This is a non-commercial fan page !